企業公告
當前位置(zhì):首頁>新聞(wén)動態
環境信息公示(shì)表
時間:2020/6/3 10:45:23閱讀:562
企業事業單(dān)位環境信息公開表
一、基礎信息
單位名稱 | 無錫国产高清日韩鍋爐有限公司 | |||||
組織機構代碼 | 91320200136350210U | 法定代表人 | 許末興 | |||
生產(chǎn)地址 | 無錫市惠山區堰新東路九號 | 環保聯係人(rén) | 潘海明 | |||
所屬行業 | 鍋爐製造企業 | 聯係電話 | 13961897052 | |||
生產經營和管理服務的主要內容 | A級鍋爐(電(diàn)站鍋爐、工業鍋爐、有機熱載體加熱爐)壓力(lì)容器、金屬機構件的生(shēng)產、加工;技術開發、技術轉讓、技術服務、技術谘詢、鍋爐安裝、修(xiū)理、改造、提供售後服務;合同能源管理。 | |||||
主(zhǔ)要產品 | 生產規模 | |||||
A級承壓蒸汽鍋爐 | 100台/年 | |||||
熱(rè)水鍋爐 | 100台/年 | |||||
有機熱載體爐 | 1000台/年 | |||||
D級壓力容器 | 200台/年 | |||||
二、排(pái)汙信息
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方(fāng)式 | 主要/特(tè)征汙染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 排放總量(T) | 執行的汙染物排(pái)放標準及濃度限值(mg/m3) | 是否 超標 |
FQ-885601 | 輔(fǔ)機庫北麵房頂 | 有組織排放 | 苯 | 0.469 | 0.06 | 12 | 否 |
二甲苯 | 0.0868 | 0.03 | 70 | 否 | |||
苯乙烯 | 0.0711 | 6.5 | 否 | ||||
三、防治汙染設施的建(jiàn)設和運行情(qíng)況
設施(shī)類別 |
防治汙染設施名稱 | 投運時間(jiān) | 處理能力 | 運行情況 | 運維單(dān)位(wèi) |
大氣汙染物 | 伸縮移(yí)動油漆房(3台) | 2017年12月 | 正常 | 正常 | 無錫同協塗裝設備公司 |
其他 |
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政(zhèng)許可情況
建(jiàn)設項目環境影響評價及其(qí)他環境保(bǎo)護行政許可(kě)情況 | ||||||
建設項目(mù)名稱 | 環(huán)評批複單位(wèi) | 環評批複(fù)時間 | 環評批複文號 | 竣工驗(yàn)收(shōu)單位 | 竣工驗(yàn)收時間 | 竣工驗收文號(hào) |
新廠區建設及擴能改造(zào) | 惠山環境保護局 | 20061026 | 061023 | 惠山環境保(bǎo)護局 | 2010年4月6日 | |
其他環境保護行政許可(kě)情況 |